Volta CAT 2017 - E4 - Llivia - Igualada
Carretera
Ref..: 343240
Publicada: 17/03/2017
Realitzada: 29/11/1999
Distància en Km: 194.56
Desnivell en m: 2598
IBP: 216 BYC
A prop de ...
Angostrina, Cereja, Dorres, Estavar, la Guingueta d'Ix, Llivia
Angostrina, Cereja, Dorres, Estavar, la Guingueta d'Ix, Llivia
Aquesta ruta forma part de una travessia de 7 dies documentada amb 7 rutes independents
Per descarregar els tracks de aquesta ruta de varis dies has de fer-ho des de cada una de les etapes.Dia o etapa | Ruta individual del dia o etapa | Distància | Desnivell | IBP |
Dia 1 | 343237 Volta CAT 2017 - E1 - Calella - Calella | 179 Km | 3044 m | 212 |
Dia 2 | 343238 Volta CAT 2017 - E2 - Banyoles - Banyoles | 41 Km | 423 m | 26 |
Dia 3 | 343239 Volta CAT 2017 - E3 - Mataro - La Molina | 189 Km | 4467 m | 299 |
Dia 4 | 343240 Volta CAT 2017 - E4 - Llivia - Igualada (Aquesta) | 195 Km | 2599 m | 216 |
Dia 5 | 343241 Volta CAT 2017 - E5 - Valls - Lo Port Tortosa | 183 Km | 6174 m | 476 |
Dia 6 | 343242 Volta CAT 2017 - E6 - Tortosa - Reus | 190 Km | 3325 m | 233 |
Dia 7 | 343243 Volta CAT 2017 - E7 - Barcelona - Barcelona | 139 Km | 1543 m | 132 |
Total 7 dies | 1116 Km | 21575 m | 228 / día |
Alçada en m
Desnivell en %
Velocitat en Km/h
Velocitat < 2 Km/h